Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Haziran ayında toplam 803.349.707,92TL ödeme yapıldığını, bunun 465.417.351,54TL’sinin maaş ve maaş nitelikli ödeme olduğunu, geri kalan 337.932.356,38TL’nin ise borç ve piyasaya yapılan ödemeler olduğunu açıkladı.
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, Haziran ayında maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında toplam; 337 milyon 932 bin 356 TL. 38 kuruş ödeme yapıldı.
1-30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİ PİYASAYA YAPILAN ÖDEMELER | ||
EMEKLİ İKRAMİYELERİ + TEMİZLİK ŞİRKETLERİ + MÜTEAHHİT KAMULAŞTIRMA+ GARANTİNA HOTEL+İLAÇ +TIBBİ MEDİCAL ÖD. | 142.815.244,07 | |
KKTC ELEKTRİK KURUMU DAİRE TÜKETİMLERİ | 10.919.752,73 | |
KKTC MERKEZ B.MUHTELİF BANKALARDAN BORÇ ÖDEMESİ | 106.000.000,00 | |
KOOP. MERKEZ BANKASI BORÇ ÖDEMESİ | 20.000.000,00 | |
DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ | 9.444.068,00 | |
TURİST TAŞIMACILIĞI TEŞVİK ÖDEMESİ | 1.602.500,00 | |
CYPRUVEX NARENCİYE DESTEĞİ | 732.988,82 | |
BRT PERSONELİ BAYRAMLİK ÖDEMESİ | 826.304,14 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTA BAKIM BEDELİ (2019) | 5.596.215,83 | |
NAVLUN+ÇİĞ SÜT ÖDEMESİ | 10.737.010,20 | |
BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ AVANS ÖDEMNESİ | 400.000,00 | |
PCR TEST KİTİ TEMİNİ | 3.704.400,00 | |
DEPOZİTO EMANET ÖD. | 9.113.015,82 | |
İSTANBUL +ANKARA TEMSİLÇİLİĞİ SAĞLIK HS AKTARILAN | 2.915.616,52 | |
ANTALYA BAŞKONSOLOSLUĞU İMPREST HS. | 41.200,00 | |
TEMSİLCİLİK TURİZM OFİSİ GÖNDERİLEN | 84.040,25 | |
CORONA VİRÜS KAP.YEREL İŞ GÜCÜ İSTİHDAM DESTEĞİ FONUNA KATKI |